Emprendimiento
La falta de empleos y la desvalorización de productos, ha provocado una situación precaria en las comunidades indígenas, lo que ha producido la movilidad de las comunidades a las Ciudades o a Estados Unidos, generando la perdida de tradiciones e identidad indígena.
Buscamos generar opciones de autoempleo, generando un análisis en conjunto con los grupos sociales, de esta forma identificar necesidades en su entorno, así como analizar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de esta forma generar un plan de negocios adecuado para su región.
Objetivo
Por lo anterior, nuestro objetivo especifico es:
Mejorar los ingresos familiares, a través de la gestión de proyectos productivos en diferentes Instituciones públicas o privadas, así como la impartición de talleres que promuevan el crecimiento de las empresas.
Diagnóstico
Esta etapa consiste en analizar junto al grupo sus anhelos, sueños y las necesidades de su comunidad.
Se imparten conferencias, talleres y asesoría para identicar oportunidades de emprendimiento, de la misma forma el grupo este consciente de lo que implica ser un emprendedor.
Proyecto productivo
A través de Asesores Técnicos habilitados por el Programa FAPPA y con certificaciones CONOCER. Se elaboran los proyectos productivos que serán ingresados a ventanillas de diversas Instituciones Gubernamentales y de iniciativa privada.
Asistencia técnica
Se da seguimiento al grupo para escalar el proyecto y no se pierda.
Acciones
De 1994 al 2010.- Se gestionaron créditos comerciales para fortalecer empresas familiares indígenas. Se lograron 300 créditos con microfinancieras, bancos y uniones de crédito. Los montos fueron desde $5,000.00 hasta $500,000.00
2011 – 2012.
Se gestionaron 2 proyectos ante la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Nombre del proyecto | Grupo | Localidad | Municipio | Estado | Monto autorizado |
Mujeres industrializadoras del Cacahuate, | Mujeres | Zacapehuaya | Pahuatlan | Puebla | $100,000.00 |
Mujeres artesanas | Mujeres | Zacapehuaya | Pahuatlan | Puebla | $100,000.00 |
2012
Se gestionaron proyectos ante la Secretaria de la Reforma Agraria.
Nombre del proyecto | Grupo | Ubicación | Monto de apoyo |
Lencería y Corsetería Juquila | Mixto | San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo. | $198,000.00 |
Ovinos Mezquital | Mujeres | Santa Teresa Daboxtha, Cardonal, Hidalgo. | $198,000.00 |
Ambos grupos siguen vigentes, todos los integrantes del grupo están trabajando.
2013
Se gestionaron proyectos ante la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, aprobándose 7 proyectos:
Nombre del proyecto | Grupo | Ubicación | Monto de apoyo |
Tecnología y Computación Grupo Mendoza | Mixto | San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo. | $198,000.00 |
Ganado Porcino Teresita | Mujeres | Santa Teresa, Yahualica, Hidalgo. | $198,000.00 |
Tienda de abarrotes La Esperanza | Mujeres | Hermosillo, Santiago de Anaya, Hidalgo. | $198,000.00 |
Tienda de abarrotes Zihuame – Tekzini | Mujeres | Tlalchiyahualica, Yahualica, Hidalgo | $198,000.00 |
Cocina Económica La esperanza | Mujeres | Ejido Milpa Vieja, Agua Blanca, Hidalgo. | $132,000.00 |
Panadería Haba | Mixto | San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo. | $165,000.00 |
Renta de Sillas y Mesas el Rey del Fiestón | Mixto | Mesillas, Metepec, Hidalgo. | $198,000.00 |
Restaurante Mujer Triqui | Mujeres | San Miguel, Tlaxico, Oaxaca | $110,000.00 |
2014
8 proyectos productivos para hombres y mujeres indígenas.
Proyecto | Localidad | Monto | Grupo |
Abarrotes del Carmen | Tepetitla, Yahualica, Hgo. | $180,000.00 | Mujeres |
Zapatería del Centro | Tlalchiyahualica, Yahualica, Hgo. | $150,000.00 | Mujeres |
Cocina Económica el Sazón | Yahualica, Hgo. | $180,000.00 | Mixto |
Papelería Emanuel | Ejido Milpa Vieja, Agua Blanca de Iturbide, Hgo. | $150,000.00 | Mujeres |
Panadería Jerusalén | Panales, Ixmiquilpan, Hgo. | $180,000.00 | Mujeres |
Lavandería | Huazalingo, Hidalgo. | 180,000.00 | Mujeres |
Bovinos Tepetitla | Tepetitla, Yahualica, Hgo. |
2015
Proyecto | Localidad | Monto | Grupo |
Abarrotes Shalom | Tlalchiyahualica, Yahualica, Hgo. | $ 180,000.00 | Mujeres |
Porcinos “trabajando Juntos” | Tlalchiyahualica, Yahualica, Hgo. | $ 264,000.00 | Mixto |
Panadería | Tlalchiyahualica, Yahualica, Hgo. | $180,000.00 | Mujeres |
Ovinos Santa Teresa | Santa Teresa Daboxtha, Cardonal, Hgo. | $ 110,000.00 | Mixto |
Ovinos La Loma | Taxay, Nicolas Flores, Hgo. | $ 105,000.00 | Mujeres |
Panadería | Mejay, Chilcuautla, Hgo. | $110,000.00 | Mujeres |
2016
Proyecto | Localidad | Monto | Grupo |
Abarrotes Buenavista | El Mandho, Ixmiquilpan, Hgo. | $ 150,000.00 | Mujeres |
Molino de chiles secos | Hermosillo, Santiago de Anaya, Hgo. | $ 180,000.00 | Mujeres |
Cremería | Mecatlan, Yahualica, Hidalgo | $ 180,000.00 | Mujeres |
Pollos de postura | Cueta Blanca, Cardonal, Hidalgo | $ 90,000.00 | Mujeres |
Ovinos La Loma (continuidad) | Taxay, Nicolas Flores, Hgo. | $105,000.00 | Mujeres |
Relatorías
Taller: Desarrollo de Negocios